Dual SIM | Si |
---|---|
Slot Micro SD | No posee |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B12 (700), B20 (800), B66 (AWS-3), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Protección | Gorilla Glass Victus |
Tecnología de pantalla | AMOLED |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.67″ |
Resolución | 1080 x 2400p |
Sistema Operativo | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidad | 2.84 GHz |
Procesador Gráfico | Adreno 660 |
Cámara Trasera | Triple 108Mp – 8Mp – 5Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | 1080p FHD |
Cámara Frontal | 16Mp |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth 5.2, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Interfaz | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Batería | Li-Ion 5000 mAh |
Previous product
Back to products XIAOMI 11T 5G 128GB 8RAM ₲2.550.000
Next product
SAMSUNG GALAXY S21 FE ₲3.500.000
XIAOMI 11 TPRO 256GB 8RAM
₲2.950.000
- Tamaño de Pantalla: 6.67″ AMOLED
- Resolución: 1080 x 2400
- Cámara principal: Triple 108MP + 8MP + 5MP
- Cámara frontal: 16MP
Categoría: Xiaomi
Comparar en Versus Descripción
Información adicional
ALMACENAMIENTO | 256GB SSD |
---|---|
BATERIA | 5000 mAh |
CAMARA | Cuádruple, 108MP+8MP +2MP+2MP |
PROCESADOR | Snapdragon 888 |
RAM | 8GB |
PANTALLA | 6.67", 1080 x 2400 pixeles |
MARCA | |
GARANTIA | UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “XIAOMI 11 TPRO 256GB 8RAM” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.