Características del MH650 de Cooler Master
Auriculares | |
---|---|
Peso | 282 g |
Fecha presentación | 18 de febrero de 2020 |
Características técnicas | |
Frecuencias | 20 Hz a 20000 Hz |
Impedancia | 32 Ω |
Transductores | 50 mm |
Potencia máx. entrada | 180 mW |
Sensibilidad | 107 dBm |
Longitud del cable | 2.2 m |
Conector 3.5 mm | sí |
Extras | |
Micrófono | sí |
Frecuencias micrófono | 50 Hz a 18000 Hz |
Sensibilidad del micrófono | –40 dB ±3 dB |
S/R del micrófono | ≥ 50 dB |
Sonido 7.1 virtual | sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.